PLFY-M-VEM6-E

Durch ihre geringe Einbauhöhe ideal für den Einsatz in der Zwischendecke. Auch die Montage wird durch die leichte Gerätekonstruktion vereinfacht. Mit der Plasma-Quad-Plus-Filtertechnologie wird eine sehr effektive Luftreinigung erreicht. Durch die Plasma-Ionisierung und den elektrostatisch aufgeladenen Filter werden auch kleinste Partikel (PM 2,5; <2,5 μm), wie Pollen, Viren, Schimmel, Bakterien und Allergene, abgeschieden und unschädlich gemacht.
Blende PLP-6EA für Kabelfernbedienung. In der Blende PLP- 6EALM ist der Infrarot-Empfänger integriert und die Fernbedienung PAR-SL101-E enthalten. Somit ist kein zusätzlicher Empfänger erforderlich.
Highlights
PLFY-M- Benötigte Bauteile: nur Plasma-Quad-Connect-Filter (PAC-SK51FT-E)
- Befestigung: Zwischen Deckenkassette und Abschlussblende in speziellem Gehäuse (Gehäuse im Lieferumfang)
- Elektrische Ansteuerung: Ansteuerung über CN105 Kontakt auf der Steuerplatine der Inneneinheit
- Stromversorgung: Separate Spannungsversorgung kann vom Innengerät abgegriffen werden
- Geeignet zum Anschluß an R32 Außengeräte
- Optional i-see Sensor und Filter-Lift
Produktdaten
ProduktdetailsGerätebezeichnung | PLFY-M20VEM6-E | PLFY-M25VEM6-E | PLFY-M32VEM6-E | PLFY-M40VEM6-E | PLFY-M50VEM6-E | PLFY-M63VEM6-E | PLFY-M80VEM6-E | PLFY-M100VEM6-E | PLFY-M125VEM6-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blende für Kabel-FB | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA |
Blende für Kabel-FB (dunkel) | PLP-6EAB | PLP-6EAB | PLP-6EAB | PLP-6EAB | PLP-6EAB | PLP-6EAB | PLP-6EAB | PLP-6EAB | PLP-6EAB |
Blende für Infrarot-FB (Fernbedienung inkl.) | PLP-6EALM2 | PLP-6EALM2 | PLP-6EALM2 | PLP-6EALM2 | PLP-6EALM2 | PLP-6EALM2 | PLP-6EALM2 | PLP-6EALM2 | PLP-6EALM2 |
Kühlen | |||||||||
Kälteleistung (kW) | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 | 9 | 11,20 | 14 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Heizen | |||||||||
Heizleistung (kW) | 2,50 | 3,20 | 4 | 5 | 6,30 | 8 | 10 | 12,50 | 16 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Downloads
Downloads